Ulja za obradu metala
| ulja za obradu metala | |||||
| ulja za obradu metala koja se NE mesaju sa vodom | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL EROSIONSFLÜSSIGKEIT ED 2 L | ||||
| 2. | ADDINOL Penta-Fluid DW 08 | ||||
| 3. | ADDINOL ADDINOL PENTA-COOL NM 12 | ||||
| 4. | ADDINOL ADDINOL PENTA-COOL NM 21 | ||||
| 5. | ADDINOL ADDINOL PENTA-COOL NM 22 | ||||
| 6. | ADDINOL ADDINOL PENTA-COOL NM 63 | ||||
| 7. | ADDINOL MEHRZWECKÖL 32 ZF | ||||
| 8. | ADDINOL AUTOCUT 22 A/1 | ||||
| 9. | ADDINOL SCHNEIDÖL K 16 S | ||||
| 10. | ADDINOL SCHNEIDÖL K 33 SPF 30 | ||||
| 11. | ADDINOL GRIND 15 B/2 | ||||
| 12. | ADDINOL FORM 150 C-ZF | ||||
| 13. | ADDINOL HÄRTEÖL 29 | ||||
| 14. | ADDINOL AUTOCUT 22 A | ||||
| 15. | ADDINOL PENTA-COOL NM 10 | ||||
| 16. | ADDINOL PENTA-COOL NM 11 | ||||
| 17. | ADDINOL PENTA-COOL NM 80 MIN | ||||
| 18. | ADDINOL PENTA-COOL NM 7000 N | ||||
| 19. | ADDINOL ADDISOLV D | ||||
| ulja za obradu metala | |||||
| ulja za obradu metala koja se mesaju sa vodom | |||||
| [!] | naziv | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADDINOL PENTA-COOL WM 100 | ||||
| 2. | ADDINOL PENTA-COOL WM 410 | ||||
| 3. | ADDINOL PENTA-COOL WM 430 | ||||
| 4. | ADDINOL PENTA-COOL WM 440 | ||||
| 5. | ADDINOL PENTA-COOL WM 600 | ||||
| 6. | ADDINOL PENTA-COOL WM 650 | ||||
| 7. | ADDINOL PENTA-COOL WMS 840 | ||||
| 8. | ADDINOL PENTA-COOL WS 210 | ||||
| 9. | ADDINOL PENTA-COOL WS 250 | ||||
| 10. | ADDINOL PENTA-FLUID AF 170 | ||||





